
咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
年份 | 中国 | 英国 | ||
---|---|---|---|---|
GDP(美元) | 占世界% | GDP(美元) | 占世界% | |
2022 | 17.96万亿 (17,963,170,521,079) | 17.7848% | 3.07万亿 (3,070,667,732,359) | 3.0402% |
2021 | 17.82万亿 (17,820,459,342,451) | 18.3136% | 3.12万亿 (3,122,480,345,924) | 3.2089% |
2020 | 14.69万亿 (14,687,743,556,969) | 17.2361% | 2.7万亿 (2,704,609,160,088) | 3.1739% |
2019 | 14.28万亿 (14,279,968,485,748) | 16.2775% | 2.86万亿 (2,857,057,847,953) | 3.2567% |
2018 | 13.89万亿 (13,894,907,485,398) | 16.0631% | 2.88万亿 (2,878,152,147,315) | 3.3273% |
2017 | 12.31万亿 (12,310,491,176,727) | 15.1156% | 2.68万亿 (2,683,488,510,504) | 3.2950% |
2016 | 11.23万亿 (11,233,314,018,690) | 14.6867% | 2.7万亿 (2,699,659,680,997) | 3.5296% |
2015 | 11.06万亿 (11,061,573,199,439) | 14.7066% | 2.93万亿 (2,934,857,946,213) | 3.9020% |
2014 | 10.48万亿 (10,475,624,783,235) | 13.1345% | 3.07万亿 (3,065,223,279,583) | 3.8432% |
2013 | 9.57万亿 (9,570,470,577,244) | 12.3275% | 2.79万亿 (2,786,315,215,249) | 3.5890% |
2012 | 8.53万亿 (8,532,185,615,746) | 11.2970% | 2.71万亿 (2,706,340,967,030) | 3.5833% |
2011 | 7.55万亿 (7,551,545,321,799) | 10.2211% | 2.67万亿 (2,666,403,005,061) | 3.6090% |
2010 | 6.09万亿 (6,087,191,720,866) | 9.1372% | 2.49万亿 (2,491,397,494,467) | 3.7397% |
2009 | 5.1万亿 (5,101,691,085,625) | 8.3885% | 2.42万亿 (2,417,565,709,974) | 3.9751% |
2008 | 4.59万亿 (4,594,336,785,737) | 7.1635% | 2.93万亿 (2,931,683,721,186) | 4.5711% |
2007 | 3.55万亿 (3,550,327,569,655) | 6.0834% | 3.09万亿 (3,092,996,468,387) | 5.2998% |
2006 | 2.75万亿 (2,752,118,542,130) | 5.3139% | 2.71万亿 (2,709,978,165,671) | 5.2325% |
2005 | 2.29万亿 (2,285,961,242,869) | 4.7830% | 2.54万亿 (2,544,813,166,100) | 5.3246% |
2004 | 1.96万亿 (1,955,346,808,095) | 4.4305% | 2.42万亿 (2,423,047,347,028) | 5.4903% |
|
||||
2003 | 1.66万亿 (1,660,280,610,709) | 4.2396% | 2.06万亿 (2,056,704,586,736) | 5.2518% |
2002 | 1.47万亿 (1,470,557,565,965) | 4.2106% | 1.79万亿 (1,785,781,372,553) | 5.1132% |
2001 | 1.34万亿 (1,339,400,843,164) | 3.9826% | 1.65万亿 (1,648,765,214,387) | 4.9025% |
2000 | 1.21万亿 (1,211,331,627,479) | 3.5790% | 1.67万亿 (1,666,048,767,079) | 4.9225% |
1999 | 1.09万亿 (1,094,010,482,677) | 3.3403% | 1.69万亿 (1,689,407,711,357) | 5.1582% |
1998 | 1.03万亿 (1,029,060,706,187) | 3.2614% | 1.65万亿 (1,654,996,607,708) | 5.2452% |
1997 | 9616.02亿 (961,602,019,650) | 3.0402% | 1.56万亿 (1,561,715,127,635) | 4.9375% |
1996 | 8637.49亿 (863,749,314,718) | 2.7208% | 1.42万亿 (1,421,711,933,486) | 4.4784% |
1995 | 7344.85亿 (734,484,863,889) | 2.3654% | 1.35万亿 (1,346,252,041,210) | 4.3355% |
1994 | 5643.22亿 (564,321,876,346) | 2.0227% | 1.14万亿 (1,140,443,311,074) | 4.0877% |
1993 | 4447.31亿 (444,731,282,435) | 1.7167% | 1.06万亿 (1,061,457,883,633) | 4.0974% |
1992 | 4269.16亿 (426,915,712,715) | 1.6752% | 1.18万亿 (1,179,713,014,951) | 4.6292% |
1991 | 3833.73亿 (383,373,318,083) | 1.6085% | 1.14万亿 (1,142,766,274,398) | 4.7946% |
1990 | 3608.58亿 (360,857,912,565) | 1.5784% | 1.09万亿 (1,093,213,710,428) | 4.7819% |
1989 | 3477.68亿 (347,768,051,311) | 1.7160% | 9269.26亿 (926,926,143,222) | 4.5736% |
1988 | 3123.54亿 (312,353,631,207) | 1.6106% | 9101.71亿 (910,171,030,657) | 4.6930% |
1987 | 2729.73亿 (272,972,974,764) | 1.5713% | 7451.3亿 (745,130,338,365) | 4.2890% |
1986 | 3007.58亿 (300,758,100,107) | 1.9719% | 6014.55亿 (601,455,004,221) | 3.9433% |
1985 | 3094.88亿 (309,488,028,132) | 2.3997% | 4892.56亿 (489,256,281,228) | 3.7935% |
1984 | 2599.47亿 (259,946,510,957) | 2.1114% | 4614.83亿 (461,483,005,638) | 3.7483% |
|
||||
1983 | 2306.87亿 (230,686,747,153) | 1.9483% | 4896.0亿 (489,599,764,279) | 4.1350% |
1982 | 2050.9亿 (205,089,699,858) | 1.7665% | 5150.07亿 (515,006,780,277) | 4.4358% |
1981 | 1958.66亿 (195,866,382,432) | 1.6700% | 5407.21亿 (540,720,761,152) | 4.6103% |
1980 | 1911.49亿 (191,149,211,575) | 1.6860% | 5649.54亿 (564,954,276,868) | 4.9832% |
1979 | 1782.81亿 (178,280,594,413) | 2.2285% | 4390.12亿 (439,011,580,877) | 5.4877% |
1978 | 1495.41亿 (149,540,752,829) | 1.7207% | 3358.8亿 (335,880,078,399) | 3.8649% |
1977 | 1749.36亿 (174,935,897,086) | 2.3802% | 2630.79亿 (263,079,306,617) | 3.5794% |
1976 | 1539.39亿 (153,939,238,114) | 2.3688% | 2326.1亿 (232,610,445,456) | 3.5793% |
1975 | 1634.29亿 (163,429,496,442) | 2.7339% | 2417.35亿 (241,734,621,312) | 4.0438% |
1974 | 1441.89亿 (144,188,964,286) | 2.6867% | 2061.52亿 (206,152,361,030) | 3.8412% |
1973 | 1385.43亿 (138,543,203,562) | 2.9747% | 1925.52亿 (192,551,676,950) | 4.1343% |
1972 | 1136.89亿 (113,689,285,303) | 2.9786% | 1699.69亿 (169,969,084,028) | 4.4532% |
1971 | 998.01亿 (99,800,597,892) | 3.0147% | 1481.07亿 (148,106,601,857) | 4.4739% |
1970 | 926.03亿 (92,602,638,697) | 3.0896% | 1306.82亿 (130,682,295,637) | 4.3600% |
1969 | 797.06亿 (79,705,618,130) | 2.9084% | 1164.65亿 (116,464,706,991) | 4.2498% |
1968 | 708.46亿 (70,846,278,963) | 2.8513% | 1077.6亿 (107,759,913,942) | 4.3370% |
1967 | 728.81亿 (72,881,367,877) | 3.1652% | 1131.17亿 (113,116,882,129) | 4.9126% |
1966 | 767.2亿 (76,720,008,644) | 3.5451% | 1085.73亿 (108,572,756,766) | 5.0170% |
1965 | 704.36亿 (70,436,011,537) | 3.5322% | 1018.25亿 (101,824,759,453) | 5.1063% |
1964 | 597.08亿 (59,708,127,657) | 3.2619% | 944.08亿 (94,407,562,406) | 5.1575% |
1963 | 507.07亿 (50,706,616,610) | 3.0337% | 865.62亿 (86,561,965,531) | 5.1789% |
1962 | 472.09亿 (47,209,188,355) | 3.0442% | 812.48亿 (81,247,567,647) | 5.2390% |
1961 | 500.57亿 (50,056,688,014) | 3.4540% | 777.42亿 (77,741,969,043) | 5.3644% |
1960 | 597.16亿 (59,716,251,765) | 4.3121% | 732.34亿 (73,233,970,838) | 5.2882% |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号