
咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 486.18 | 471.25 | 492.11 | 486.36 | 489.94 | 2023-07-13 10:34:56 |
工商银行 | 470.97 | 488.24 | 484.84 | 488.24 | 2023-07-13 09:30:01 | |
农业银行 | 488.39 | 470.81 | 486.44 | 490.34 | 2023-07-13 12:19:18 | |
招商银行 | 470.33 | 489.59 | 485.69 | 489.59 | 2023-07-13 09:58:55 | |
交通银行 | 472.27 | 489.58 | 486.18 | 489.58 | 2023-07-13 10:12:07 | |
光大银行 | 445.7607 | 464.2570 | 460.5578 | 464.2570 | 2023-04-20 18:40:00 | |
浦发银行 | 486.40 | 470.83 | 488.88 | 484.45 | 488.88 | 2023-07-13 09:27:08 |
建设银行 | 471.20 | 488.73 | 485.08 | 488.73 | 2023-07-13 08:44:08 | |
兴业银行 | 469.58 | 488.56 | 484.66 | 488.56 | 2023-07-13 08:59:54 |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号