
咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
每股收益 | 0.1212元 | 1.9447元 | 1.4660元 | 1.0514元 | 0.1229元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 20.6201元 | 20.9209元 | 20.7302元 | 20.1486元 | 20.3753元 |
每股经营现金流净额 | 0.5868元 | 0.2365元 | -0.3590元 | 0.7129元 | -1.1405元 |
净资产收益率 | 0.59% | 9.32% | 7.07% | 5.22% | 0.60% |
每股未分配利润 | 8.3364元 | 8.4272元 | 8.4666元 | 8.0552元 | 8.0967元 |
每股资本公积金 | 1.9971元 | 1.9661元 | 1.9680元 | 1.7614元 | 1.7711元 |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号