咨询热线

18888889999

notice  网站公告

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
NEWS CENTER

杏彩体育资讯

service phone 18888889999

澳元对人民币预测,2023年,2024年

发布时间:2023-08-09 15:17:29  点击量:
更多

目前澳元到人民币汇率等于 4.7552。范围:4.7359-4.8003。 昨日汇价 4.8151。更改为今天 -1.24%。

日期 星期几 汇率 最高 最低
07.31 星期一 4.70 4.77 4.63
08.01 星期二 4.68 4.75 4.61
08.02 星期三 4.67 4.74 4.60
08.03 星期四 4.67 4.74 4.60
08.04 星期五 4.68 4.75 4.61
08.07 星期一 4.65 4.72 4.58
08.08 星期二 4.62 4.69 4.55
08.09 星期三 4.62 4.69 4.55
08.10 星期四 4.62 4.69 4.55
08.11 星期五 4.62 4.69 4.55
08.14 星期一 4.58 4.65 4.51
08.15 星期二 4.64 4.71 4.57
08.16 星期三 4.68 4.75 4.61
08.17 星期四 4.67 4.74 4.60
08.18 星期五 4.67 4.74 4.60
08.21 星期一 4.70 4.77 4.63
08.22 星期二 4.68 4.75 4.61
08.23 星期三 4.67 4.74 4.60
08.24 星期四 4.67 4.74 4.60
08.25 星期五 4.67 4.74 4.60
08.28 星期一 4.70 4.77 4.63
08.29 星期二 4.72 4.79 4.65
08.30 星期三 4.68 4.75 4.61
08.31 星期四 4.68 4.75 4.61

澳元人民币预测在星期一七月31日:汇率 4.70元, 最高 4.77, 最低 4.63。澳元汇率预测在星期二八月1日:汇率 4.68元, 最高 4.75, 最低 4.61。澳元人民币预测在星期三八月2日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。澳元汇率预测在星期四八月3日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。澳元人民币预测在星期五八月4日:汇率 4.68元, 最高 4.75, 最低 4.61。

在1周内。澳元汇率预测在星期一八月7日:汇率 4.65元, 最高 4.72, 最低 4.58。澳元人民币预测在星期二八月8日:汇率 4.62元, 最高 4.69, 最低 4.55。澳元汇率预测在星期三八月9日:汇率 4.62元, 最高 4.69, 最低 4.55。澳元人民币预测在星期四八月10日:汇率 4.62元, 最高 4.69, 最低 4.55。澳元汇率预测在星期五八月11日:汇率 4.62元, 最高 4.69, 最低 4.55。

在2周内。澳元人民币预测在星期一八月14日:汇率 4.58元, 最高 4.65, 最低 4.51。澳元汇率预测在星期二八月15日:汇率 4.64元, 最高 4.71, 最低 4.57。澳元人民币预测在星期三八月16日:汇率 4.68元, 最高 4.75, 最低 4.61。澳元汇率预测在星期四八月17日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。澳元人民币预测在星期五八月18日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。

澳元对人民币汇率。

美元对人民币汇率 2023, 2024。

在3周内。澳元汇率预测在星期一八月21日:汇率 4.70元, 最高 4.77, 最低 4.63。澳元人民币预测在星期二八月22日:汇率 4.68元, 最高 4.75, 最低 4.61。澳元汇率预测在星期三八月23日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。澳元人民币预测在星期四八月24日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。澳元汇率预测在星期五八月25日:汇率 4.67元, 最高 4.74, 最低 4.60。

在4周内。澳元人民币预测在星期一八月28日:汇率 4.70元, 最高 4.77, 最低 4.63。澳元汇率预测在星期二八月29日:汇率 4.72元, 最高 4.79, 最低 4.65。

月初 最高 最低 月末 总,%
2023 七月 4.83 5.00 4.63 4.70 -2.69%
2023 八月 4.70 4.72 4.58 4.65 -3.73%
2023 九月 4.65 4.81 4.65 4.74 -1.86%
2023 十月 4.74 4.87 4.73 4.80 -0.62%
2023 十一月 4.80 4.85 4.71 4.78 -1.04%
2023 十二月 4.78 4.78 4.63 4.70 -2.69%
2024 一月 4.70 4.70 4.54 4.61 -4.55%
2024 二月 4.61 4.74 4.60 4.67 -3.31%
2024 三月 4.67 4.67 4.51 4.58 -5.18%
2024 四月 4.58 4.74 4.58 4.67 -3.31%
2024 五月 4.67 4.83 4.67 4.76 -1.45%
2024 六月 4.76 4.76 4.59 4.66 -3.52%
2024 七月 4.66 4.73 4.59 4.66 -3.52%
2024 八月 4.66 4.82 4.66 4.75 -1.66%
2024 九月 4.75 4.75 4.59 4.66 -3.52%
2024 十月 4.66 4.82 4.66 4.75 -1.66%
2024 十一月 4.75 4.75 4.60 4.67 -3.31%
2024 十二月 4.67 4.83 4.67 4.76 -1.45%
2025 一月 4.76 4.92 4.76 4.85 0.41%
2025 二月 4.85 4.85 4.68 4.75 -1.66%
2025 三月 4.75 4.88 4.74 4.81 -0.41%
2025 四月 4.81 4.81 4.64 4.71 -2.48%
2025 五月 4.71 4.87 4.71 4.80 -0.62%
2025 六月 4.80 4.80 4.66 4.73 -2.07%
2025 七月 4.73 4.78 4.64 4.71 -2.48%

2023年七月澳元走势预测:月初汇率 4.83, 本月最高汇率 5.00, 最低 4.63。平均汇率为月率 4.79。月末汇率 4.70, 更改 -2.69%。

2023年八月澳元走势预测:月初汇率 4.70, 本月最高汇率 4.72, 最低 4.58。平均汇率为月率 4.66。月末汇率 4.65, 更改 -1.06%。

2023年九月澳元走势预测:月初汇率 4.65, 本月最高汇率 4.81, 最低 4.65。平均汇率为月率 4.71。月末汇率 4.74, 更改 1.94%。

2023年十月澳元走势预测:月初汇率 4.74, 本月最高汇率 4.87, 最低 4.73。平均汇率为月率 4.79。月末汇率 4.80, 更改 1.27%。

2023年十一月澳元走势预测:月初汇率 4.80, 本月最高汇率 4.85, 最低 4.71。平均汇率为月率 4.79。月末汇率 4.78, 更改 -0.42%。

2023年十二月澳元走势预测:月初汇率 4.78, 本月最高汇率 4.78, 最低 4.63。平均汇率为月率 4.72。月末汇率 4.70, 更改 -1.67%。

2024年一月澳元走势预测:月初汇率 4.70, 本月最高汇率 4.70, 最低 4.54。平均汇率为月率 4.64。月末汇率 4.61, 更改 -1.91%。

2024年二月澳元走势预测:月初汇率 4.61, 本月最高汇率 4.74, 最低 4.60。平均汇率为月率 4.66。月末汇率 4.67, 更改 1.30%。

英镑汇率预测 2023, 2024。

欧元对人民币预测 2023, 2024。

2024年三月澳元走势预测:月初汇率 4.67, 本月最高汇率 4.67, 最低 4.51。平均汇率为月率 4.61。月末汇率 4.58, 更改 -1.93%。

2024年四月澳元走势预测:月初汇率 4.58, 本月最高汇率 4.74, 最低 4.58。平均汇率为月率 4.64。月末汇率 4.67, 更改 1.97%。

2024年五月澳元走势预测:月初汇率 4.67, 本月最高汇率 4.83, 最低 4.67。平均汇率为月率 4.73。月末汇率 4.76, 更改 1.93%。


有什么问题请反馈给我们!


如有需求请您联系我们!

地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号

Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号

平台注册入口