咨询热线

18888889999

notice  网站公告

诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
NEWS CENTER

杏彩体育资讯

service phone 18888889999

中国工商银行英镑/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-29 12:34:34  点击量:
更多

日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 9.2198 -0.02% 1000 CNY= 108.46 GBP (汇)
2023-07-29 9.2216 -0.10% 1000 CNY= 108.44 GBP (汇)
2023-07-28 9.2306 -0.27% 1000 CNY= 108.34 GBP (汇)
2023-07-27 9.2557 -0.23% 1000 CNY= 108.04 GBP (汇)
2023-07-26 9.2771 0.63% 1000 CNY= 107.79 GBP (汇)
2023-07-25 9.2192 -0.30% 1000 CNY= 108.47 GBP (汇)
2023-07-24 9.2469 -0.30% 1000 CNY= 108.14 GBP (汇)
2023-07-22 9.275 0.06% 1000 CNY= 107.82 GBP (汇)
2023-07-21 9.2693 0.13% 1000 CNY= 107.88 GBP (汇)
2023-07-20 9.2575 -1.01% 1000 CNY= 108.02 GBP (汇)
2023-07-19 9.3522 -0.55% 1000 CNY= 106.93 GBP (汇)
2023-07-18 9.4043 -0.07% 1000 CNY= 106.33 GBP (汇)
2023-07-17 9.411 0.30% 1000 CNY= 106.26 GBP (汇)
2023-07-15 9.3826 -0.09% 1000 CNY= 106.58 GBP (汇)
2023-07-14 9.3912 -0.03% 1000 CNY= 106.48 GBP (汇)
2023-07-13 9.3943 0.58% 1000 CNY= 106.45 GBP (汇)
2023-07-12 9.3403 0.08% 1000 CNY= 107.06 GBP (汇)
2023-07-11 9.333 0.27% 1000 CNY= 107.15 GBP (汇)
2023-07-10 9.3075 0.02% 1000 CNY= 107.44 GBP (汇)
2023-07-08 9.3052 0.03% 1000 CNY= 107.47 GBP (汇)
2023-07-07 9.3026 0.53% 1000 CNY= 107.50 GBP (汇)
2023-07-06 9.2535 0.11% 1000 CNY= 108.07 GBP (汇)
2023-07-05 9.243 0.30% 1000 CNY= 108.19 GBP (汇)
2023-07-04 9.2157 -0.09% 1000 CNY= 108.51 GBP (汇)
2023-07-03 9.2236 -0.22% 1000 CNY= 108.42 GBP (汇)
2023-07-01 9.2441 -0.06% 1000 CNY= 108.18 GBP (汇)
2023-06-30 9.2496 -- 1000 CNY= 108.11 GBP (汇)


有什么问题请反馈给我们!


如有需求请您联系我们!

地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号

Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号

平台注册入口