咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
下面就给大家分享下世界各国工作时间表(以北京时间为准):
国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 | 国家区号 |
Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 | +973 |
Burma | 缅甸 | 9:30 | 17:30 | +95 |
South Korea | 韩国 | 7:00 | 15:00 | +82 |
Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 | +81 |
D.P.R.Korea | 朝鲜 | 7:00 | 15:00 | +850 |
India | 印度 | 11:00 | 19:00 | +91 |
Indonesia | 印度尼西亚 | 9:00 | 17:00 | +62 |
Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 | +98 |
Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 | +964 |
Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 | +972 |
Jordan | 约旦 | 14:00 | 22:00 | +962 |
Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 | +965 |
Laos | 老挝 | 9:00 | 17:00 | +856 |
Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 | +961 |
Malaysia | 马来西亚 | 8:00 | 16:00 | +60 |
Maldives | 马尔代夫 | 10:30 | 18:30 | +960 |
Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 | +674 |
Nepal | 尼泊尔 | 11:00 | 19:00 | +977 |
Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 | +968 |
Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 | +92 |
Philippines | 菲律宾 | 8:00 | 16:00 | +63 |
Qatar | 卡塔尔 | 13:00 | 21:00 | +974 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 | +966 |
Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 | +65 |
Srilanka | 斯里兰卡 | 11:00 | 19:00 | +94 |
Syria | 叙利亚 | 14:00 | 22:00 | +963 |
Thailand | 泰国 | 9:00 | 17:00 | +66 |
Yemen | 也门 | 13:00 | 21:00 | +967 |
Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 | +90 |
U.A.E(United Arb Emirates) | 阿联酋 | 13:00 | 21:00 | +971 |
Bangladesh | 孟加拉国 | 10:00 | 19:00 | +880 |
Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 | +93 |
Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 | +84 |
Kampuchea(Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 | +855 |
Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 | +975 |
Brunei | 文莱 | 8:00 | 16:00 | +673 |
Mongolia | 文莱 | 8:00 | 16:00 | +976 |
国家区号 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
355 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 15:00 | 23:00 |
376 | Andorra | 安道尔 | 16:00 | 0:00 |
43 | Austria | 奥地利 | 15:00 | 23:00 |
32 | Belgium | 比利时 | 15:00 | 23:00 |
359 | Bulgaria | 保加利亚 | 14:00 | 22:00 |
357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
42 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
45 | Denmark | 丹麦 | 15:00 | 23:00 |
1809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
358 | Finland | 芬兰 | 14:00 | 22:00 |
33 | France | 法国 | 15:00 | 23:00 |
49 | Germany | 德国 | 15:00 | 23:00 |
30 | Greece | 希腊 | 14:00 | 22:00 |
36 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
354 | Iceland | 冰岛 | 16:00 | 0:00 |
353 | Ireland | 爱尔兰 | 16:00 | 0:00 |
39 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
352 | Luxemburg | 卢森堡 | 15:00 | 23:00 |
356 | Malta | 马耳他 | 15:00 | 23:00 |
3393 | l[onaco | 摩纳哥 | 14:00 | 22:00 |
31 | Netherlands Holland | 荷兰 | 15:00 | 23:00 |
47 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
48 | Poland | 波兰 | 15:00 | 23:00 |
351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
40 | Romania | 罗马尼亚 | 14:00 | 22:00 |
42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
34 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
44 | U.K | 英国 | 16:00 | 0:00 |
39 | Vatican | 梵蒂冈 | 15:00 | 23:00 |
38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
7 | Russia | 俄罗斯 | 13:00 | 21:00 |
350 | Gibraltar | 直布罗陀 | 16:00 | 0:00 |
41 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
371 | Latvia | 拉脱维亚 | 13:00 | 21:00 |
372 | Estonia | 爱沙尼亚 | 13:00 | 21:00 |
386 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 14:00 | 22:00 |
338 | Serbia | 塞尔维亚 | 14:00 | 22:00 |
代码 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
1 | USA | 美国 | 21:00 | 5:00 |
1 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
1808 | Midway Islands | 中途岛 | 20:00 | 4:00 |
1808 | Wake Islands | 威克岛 | 20:00 | 4:00 |
1808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Virgin Islands | 维尔京群岛 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Bahamas | 巴哈马 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Anguilla | 安圭拉岛 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 20:00 | 4:00 |
1809 | Jamaica | 牙买加 | 21:00 | 5:00 |
1809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
1907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
代码 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
501 | Belize | 伯利兹 | 22:00 | 6:00 |
55 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
53 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
502 | Guatemala | 危地马拉 | 22:00 | 6:00 |
592 | Guyana | 圭亚那 | 19:00 | 3:00 |
594 | French Guiana | 法属圭亚那 | 20:00 | 4:00 |
509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
1809 | Jamaica | 牙买加 | 20:00 | 4:00 |
52 | M[exico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
507 | Panama | 巴拿马 | 21:00 | 5:00 |
51 | Peru | 秘鲁 | 21:00 | 5:00 |
589 | Uruguay | 乌拉圭 | 19:00 | 3:00 |
代码 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
61 | Australia | 澳大利亚 | 6:00 | 14:00 |
676 | Togo | 汤加 | 3:00 | 11:00 |
674 | Nauru | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
671 | Guam | 关岛 | 6:00 | 14:00 |
6723 | Norfolk Island | 诺福克岛 | 4:30 | 12:30 |
677 | Solomon Is | 所罗门群岛 | 5:00 | 13:00 |
679 | Fiji | 斐济 | 4:00 | 12:00 |
683 | Niue | 纽埃岛 | 4:00 | 12:00 |
685 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 4:00 | 12:00 |
684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 东萨摩亚(美) | 4:00 | 12:00 |
688 | Tuvalu | 图瓦卢 | 4:00 | 12:00 |
64 | New Zealand | 新西兰 | 4:00 | 12:00 |
6722 | Cocos Islands | 科科斯岛 | 9:30 | 17:30 |
6724 | Christmas Island | 圣诞岛 | 9:00 | 17:00 |
678 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 5:00 | 13:00 |
682 | Cook Islands | 科克群岛 | 6:00 | 14:00 |
686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
代码 | 国家英文 | 国家中文 | 上班时间 | 下班时间 |
213 | Algeria | 阿尔及利亚 | 15:00 | 23:00 |
244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
237 | Cam oon | 喀麦隆 | 15:00 | 23:00 |
235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
242 | Ccngo | 刚果 | 15:00 | 23:00 |
20 | Igypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
224 | Guinea | 几内亚 | 16:00 | 0:00 |
254 | Kcnya | 肯尼亚 | 13:00 | 21:00 |
231 | Liberia | 利比里亚 | 16:00 | 0:00 |
218 | Libya | 利比亚 | 14:00 | 22:00 |
261 | Mladagascar | 马达加斯加 | 13:00 | 21:00 |
223 | Mali | 马里 | 16:00 | 0:00 |
230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
227 | Niger | 尼日尔 | 16:00 | 0:00 |
234 | Nigeria | 尼日利亚 | 15:00 | 23:00 |
221 | Scnegal | 塞内加尔 | 16:00 | 0:00 |
252 | Somali | 索马里 | 13:00 | 21:00 |
249 | Sudan | 苏丹 | 14:00 | 22:00 |
255 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 13:00 | 21:00 |
228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
243 | Zaire | 扎伊尔 | 15:00 | 23:00 |
260 | Zambia | 赞比亚 | 14:00 | 22:00 |
263 | Zimbabwc | 津巴布韦 | 14:00 | 22:00 |
225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
229 | Benin | 贝宁 | 12:00 | 20:00 |
233 | Ghana | 加纳 | 16:00 | 0:00 |
239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
240 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 16:00 | 0:00 |
247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
251 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 13:00 | 21:00 |
253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
262 | Reunion | 留尼旺岛 | 12:00 | 20:00 |
264 | Namibia | 纳米比亚 | 15:00 | 23:00 |
266 | Lesotho | 莱索托 | 14:00 | 22:00 |
268 | Swaziland | 斯威士兰 | 14:00 | 22:00 |
27 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
297 | Aruba | 阿鲁巴岛 | 20:00 | 4:00 |
220 | Gambia | 冈比亚 | 16:00 | 0:00 |
222 | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 16:00 | 0:00 |
226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
232 | Sierra Leonc | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
236 | Ccntral African Republic | 中非 | 15:00 | 23:00 |
238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
239 | Sao Tomc and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
245 | Guinea Bissau | 几内亚比绍 | 16:00 | 0:00 |
248 | Seychelles | 塞舌尔 | 12:00 | 20:00 |
250 | kwanda | 卢旺达 | 14:00 | 22:00 |
256 | Uganda | 乌千达 | 13:00 | 21:00 |
258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
265 | Malawi | 马拉维 | 14:00 | 22:00 |
267 | Botswdha | 博茨瓦纳 | 14:00 | 22:00 |
269 | Comofos | 科摩罗 | 13:00 | 21:00 |
290 | Saint Helcna | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
298 | Faroe Islands | 法罗群岛 | 16:00 | 0:00 |
原创文章,作者:小七,如若转载,请注明出处:https://7yehe.com/38232.html
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号