18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
近年业务动向
业绩(合并) |
(单位:百万韩元) |
2014年(12月止) | 2013年(12月止) | 增减率 (%) | 备注 | |
销售额 | 704,960 | 675,644 | 4.3 | - |
营业利润 | 38,053 | 32,165 | 18.3 | - |
净利润 | 32,527 | 21,281 | 52.8 | - |
-2011年12月,韩一理化以60,164百万韩元获得新昌电机50.12%的股份。新昌电机原最大股东的东海理化电机制作所(日本)的持有股份从28.38%减少至19.72%。(摘自2011年12月16日新闻)
<中国>
-2008年8月,公司在中国投资24万美元成立全资子公司苏州新昌科技有限公司[Suzhou Shinchang Science & Technology Co., Ltd.]。主要设计汽车电气设备零部件。(摘自2008年8月6日新闻)
<波兰>
-2007年9月,公司投资852百万韩元在波兰成立全资子公司Shinchang Poland Sp. z.o.o.。主要生产和销售汽车用钥匙组件、开关和门杆。(摘自2007年9月11日新闻)
<美国>
-2005年3月,公司在美国密歇根州成立Shinchang America Corporation,销售汽车零部件。
-公司开发出新型智能钥匙系统,2008年2月开始量产,为双龙汽车Chairman W配套。
-1989年8月,公司成立技术研究中心。
研发费用 (合并)
|
(单位:百万韩元) |
2014年(12月止) | 2013年(12月止) | 2012年(12月止) | |
金额 | 15,677 | 10,717 | 9,680 |
占销售额比例 | 2.9% | 2.1% | 2.1% |
配套车型 | 产品 |
电子单元 | |
现代 Avante 后继车型(AD) | 电子防盗单元 |
现代 Aslan (AG) | IPM |
现代 Veloster (FS) | IPM |
现代 Eon」 (HA) | SBR单元 |
现代 Grandeur Hybrid (HG HEV) | IPM |
现代 Grandeur (HG) | IPM |
起亚 Sportage R EV (SLE) | BCM |
起亚 Sorento (UM) | ANT线圈总成 |
起亚 Sorento (UM) | LDC |
W222 | 智能钥匙系统 |
电动车窗开关 | |
现代 Sonata (CF) | 电动车窗开关 |
现代 Santa Fe (DM) | 电动车窗开关 |
现代 Sonata (LF) | 电动车窗开关 |
现代(中国) Mistra (PF) | 电动车窗开关 |
现代 Verna (RBK) | 电动车窗开关 |
起亚(中国) Sportage 改款(SL F/L) | 电动车窗开关 |
现代?起亚 SR | 电动车窗开关 |
起亚 Carnival (YP) | 电动车窗开关 |
多功能开关 | |
现代 コンパクトSUV (GC) | 多功能开关 |
现代 Sonata (LF) | W/REMO开关 |
现代 Sonata (LF) | 多功能开关 |
现代 Veracruz 后继车型(NC) | 带换挡拨片开关 |
现代(中国) Trago (QZC) | 多功能开关 |
现代?起亚 SR | 多功能开关 |
现代?起亚 SR | W/REMO开关 |
钥匙组件 | |
现代 Aslan (AG) | 外门把手 |
现代 i10 (BA) | 钥匙组件 |
双龙 Actyon (C210) | 钥匙组件 |
现代?起亚(中国) CS 改款车型(CSC F/L) | 钥匙组件 |
起亚 (中国) Sportage (KMC) | ESCL |
现代 Sonata (LF) | 钥匙组件 |
现代 Sonata (LF) | 行李箱盖开关 |
现代 Sonata (LF) | 行李箱开关 |
现代(中国) Avante (MDC) | 钥匙组件 |
P552 | 钥匙组件 |
现代(中国) Mistra (PF) | 钥匙组件 |
起亚 Soul EV (PS EV) | SSB |
起亚 Soul (PS) | 钥匙组件 |
起亚(中国) Rio (QB) | 钥匙组件 |
现代(俄罗斯) Verna 改款车型(RBR F/L) | SSB |
起亚(中国) Sportage (SLC F/L) | 钥匙组件 |
起亚 Morning (TA) | FOLDING TX |
U22X | 钥匙组件 |
起亚 Rio (UB) | 钥匙组件 |
起亚 Rio (UB) | SSB |
起亚 Sorento (UM) | ESCL |
现代 i40 (VF) | FOLDING TX |
Y292 | |
起亚 Venga (YN) | 外门把手 |
起亚 Venga (YN) | FOLDING TX |
起亚 Carnival (YP) | ESCL |
起亚 Carnival (YP) | 钥匙组件 |
其他开关 | |
现代 Sonata (CF) | 缓冲垫开关 |
现代 Veracruz (EN) | 排气开关 |
现代 Sonata (LF) | 缓冲垫开关 |
现代 Sonata (LF) | 中控台开关 |
现代 Elantra (RD) | E模组 |
现代 Elantra (RD) | EHS |
起亚(中国) Sportage (SLC F/L) | 缓冲垫开关 |
起亚 Sorento (UM) | PTG开关 |
起亚 Venga (YN) | 中心饰板开关 |
起亚 Venga (YN) | 警报开关控制器 |
起亚 Carnival (YP) | 缓冲垫开关 |
起亚 Carnival (YP) | 地板中控台开关 |
分产品销售额 |
(单位:百万韩元) |
公司名称 | 产品 | 2014年(12月止) | 2013年(12月止) | 2012年(12月止) | |||
销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | ||
本公司 | 开关 | 298,677 | 55.5% | 273,421 | 54.1% | 260,417 | 56.8% |
钥匙组件 | 198,706 | 36.9% | 186,447 | 36.9% | 167,252 | 36.5% | |
镁合金 | 27,710 | 5.2% | 33,004 | 6.5% | 21,123 | 4.6% | |
其他 | 12,967 | 2.4% | 12,427 | 2.5% | 9,871 | 2.2% | |
合计 | 538,060 | 100.0% | 505,299 | 100.0% | 458,663 | 100.0% | |
又昌精机 | 钥匙组件 | 11,013 | 28.0% | 13,691 | 33.9% | 14,495 | 34.9% |
转向锁 | 7,317 | 18.6% | 9,366 | 23.2% | 9,611 | 23.2% | |
门把手 | 7,804 | 19.9% | 8,880 | 22.0% | 9,147 | 22.0% | |
开关 | 5,894 | 15.0% | - | - | - | - | |
齿轮箱 | 850 | 2.2% | 936 | 2.3% | - | - | |
点烟器 | 216 | 0.6% | 252 | 0.6% | 384 | 0.9% | |
其他 | 6,149 | 15.7% | 7,272 | 18.0% | 7,873 | 18.9% | |
合计 | 39,243 | 100.0% | 40,398 | 100.0% | 41,510 | 100.0% | |
STF | BCM | 33,877 | 34.5% | 40,831 | 42.0% | 48,577 | 53.9% |
智能钥匙 | 33,300 | 33.9% | 30,471 | 31.3% | 22,514 | 25.0% | |
开关 | 21,873 | 22.3% | 20,161 | 20.7% | 13,436 | 14.9% | |
防盗锁止系统 | 6,141 | 6.2% | 5,568 | 5.7% | 4,859 | 5.4% | |
LDC | 2,861 | 2.9% | - | - | - | - | |
其他 | 211 | 0.2% | 225 | 0.2% | 772 | 0.8% | |
合计 | 98,263 | 100.0% | 97,256 | 100.0% | 90,158 | 100.0% | |
苏州华昌机电有限公司 | 钥匙组件 | 97,091 | 37.7% | 50,709 | 32.4% | 46,814 | 40.6% |
开关 | 49,614 | 27.9% | 25,120 | 16.1% | 22,796 | 19.8% | |
其他 | 61,328 | 34.4% | 80,495 | 51.5% | 45,619 | 39.6% | |
合计 | 178,033 | 100.0% | 156,324 | 100.0% | 115,229 | 100.0% | |
Daedong Poland Sp. z.o.o | 钥匙组件 | 51,115 | 71.7% | 20,638 | 29.8% | 21,078 | 30.2% |
开关 | 20,187 | 28.3% | 48,572 | 70.2% | 48,717 | 69.8% | |
合计 | 71,302 | 100.0% | 69,210 | 100.0% | 69,795 | 100.0% |
分客户销售额构成 |
(单位:百万韩元) |
公司名称 | 客户 | 2014年(12月止) | 2013年(12月止) | 2012年(12月止) | |||
销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | 销售额 | 比例 | ||
本公司 | 现代 | 217,365 | 40.4% | 180,463 | 35.7% | 165,895 | 36.2% |
起亚 | 130,975 | 24.3% | 133,793 | 26.5% | 131,015 | 28.6% | |
GM Korea | 6,527 | 1.2% | 8,469 | 1.7% | 10,972 | 2.4% | |
双龙 | 1,205 | 0.2% | 7,075 | 1.4% | 5,842 | 1.3% | |
出口 | 163,640 | 30.5% | 151,679 | 30.0% | 130,600 | 28.5% | |
其他 | 18,348 | 3.4% | 23,820 | 4.8% | 14,339 | 3.2% | |
合计 | 538,060 | 100.0% | 505,299 | 100.0% | 458,663 | 100.0% | |
又昌精机 | GM Korea | 22,113 | 56.3% | 22,963 | 56.8% | 28,640 | 69.0% |
Korea Delphi | 3,248 | 8.3% | 3,616 | 9.0% | 4,107 | 9.9% | |
Mando | 3,519 | 9.0% | 4,948 | 12.2% | 1,948 | 4.7% | |
雷诺三星 | 856 | 2.2% | 1,040 | 2.6% | 899 | 2.2% | |
其他 | 9,507 | 24.2% | 7,830 | 19.4% | 5,916 | 14.3% | |
合计 | 39,243 | 100.0% | 40,398 | 100.0% | 41,510 | 100.0% | |
STF | 现代 | 51,344 | 52.3% | 51,020 | 52.5% | 43,840 | 48.6% |
起亚 | 45,147 | 45.9% | 43,985 | 45.2% | 41,722 | 46.3% | |
GM Korea | 162 | 0.2% | 747 | 0.8% | 2,678 | 3.0% | |
双龙 等 | 1,399 | 1.4% | 1,278 | 1.3% | 1,146 | 1.3% | |
其他 | 211 | 0.2% | 225 | 0.2% | 772 | 0.8% | |
合计 | 98,263 | 100.0% | 97,256 | 100.0% | 90,158 | 100.0% | |
苏州华昌机电有限公司 | 现代摩比斯等 | 99,765 | 56.0% | 86,082 | 55.1% | 37,841 | 32.8% |
北京现代 | 27,981 | 15.7% | 31,137 | 19.9% | 28,673 | 24.9% | |
盐城起亚 | 24,653 | 13.8% | 19,872 | 12.7% | 19,988 | 17.4% | |
上海GM | - | - | - | - | 9,788 | 8.5% | |
其他 | 25,634 | 14.5% | 19,234 | 12.3% | 18,939 | 16.4% | |
合计 | 178,033 | 100.0% | 156,324 | 100.0% | 115,229 | 100.0% | |
Daedong Poland Sp. z.o.o | 现代捷克 | 35,261 | 49.5% | 34,010 | 49.1% | 21,078 | 55.0% |
起亚斯洛伐克 | 36,041 | 50.5% | 35,200 | 50.9% | 48,717 | 45.0% | |
合计 | 71,302 | 100.0% | 69,210 | 100.0% | 69,795 | 100.0% |
产能/产量/利用率 |
(单位:千件) |
产品 | 2014年(12月止) | 2013年(12月止) | ||||
产能 | 产量 | 利用率 | 产能 | 产量 | 利用率 | |
本公司 | ||||||
钥匙组件 | 5,419 | 4,000 | 73.8% | 4,502 | 4,042 | 89.8% |
多功能开关 | 6,653 | 5,040 | 75.8% | 5,517 | 4,840 | 87.7% |
电动车窗开关 | 2,974 | 2,689 | 90.4% | 3,957 | 2,659 | 67.2% |
车轮遥控开关 | 2,054 | 1,538 | 74.9% | - | - | - |
内饰板开关 | 2,222 | 1,686 | 75.9% | - | - | - |
STF | ||||||
BCM | 3,717 | 3,436 | 92.4% | 4,357 | 3,665 | 84.1% |
智能钥匙 | 5,314 | 4,947 | 93.1% | 4,905 | 4,227 | 86.2% |
开关 | 2,273 | 1,804 | 79.4% | 1,908 | 1,542 | 80.8% |
防盗锁止系统 | 1,360 | 1,201 | 88.4% | 1,264 | 1,056 | 83.6% |
LDC | 170 | 168 | 98.6% | - | - | - |
又昌精机 | ||||||
钥匙组件 | 1,500 | 877 | 58.5% | 1,680 | 1,038 | 61.8% |
转向柱锁 | 1,800 | 946 | 52.6% | 1,800 | 1,144 | 63.6% |
外侧门把手 | 4,856 | 2,368 | 48.8% | 5,640 | 3,257 | 57.8% |
电动车窗开关 | 22,572 | 19,896 | 88.1% | 19,200 | 16,680 | 86.9% |
苏州华昌机电有限公司 | ||||||
钥匙组件 | 3,984 | 2,977 | 74.7% | 3,984 | 3,152 | 79.1% |
多功能开关 | 6,970 | 6,350 | 91.1% | 5,968 | 4,798 | 80.4% |
电动车窗开关等 | 4,999 | 4,810 | 96.2% | 4,054 | 3,501 | 86.4% |
Daedong Poland Sp. z.o.o | ||||||
钥匙组件 | 632 | 606 | 96.0% | 662 | 579 | 87.5% |
开关 | 688 | 656 | 95.4% | 734 | 623 | 84.9% |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号