咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
排名 | 球队 | 完赛 | 大-走-小 | 大分率 ? 大分率=大分/(大分+小分),走盘不计入。 | 小分率 ? 小分率=小分/(大分+小分),走盘不计入。 | 首节场均超分 ? 首节超分=首节总分-首节大小盘 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 步行者 | 99 | 57-2-40 | 58.8% | 41.2% | 1.1 | 首节详情 |
2 | 爵士 | 82 | 45-2-35 | 56.3% | 43.8% | 2.9 | 首节详情 |
3 | 公牛 | 84 | 45-3-36 | 55.6% | 44.4% | 0 | 首节详情 |
4 | 湖人 | 88 | 47-3-38 | 55.3% | 44.7% | 1 | 首节详情 |
5 | 骑士 | 94 | 50-3-41 | 54.9% | 45.1% | 1.7 | 首节详情 |
6 | 凯尔特人 | 101 | 54-2-45 | 54.5% | 45.5% | 0.9 | 首节详情 |
7 | 活塞 | 82 | 41-3-38 | 51.9% | 48.1% | 1 | 首节详情 |
8 | 猛龙 | 82 | 42-1-39 | 51.9% | 48.1% | 0.7 | 首节详情 |
9 | 雄鹿 | 88 | 44-1-43 | 50.6% | 49.4% | 0.3 | 首节详情 |
10 | 灰熊 | 82 | 40-1-41 | 49.4% | 50.6% | 0.4 | 首节详情 |
11 | 老鹰 | 83 | 40-2-41 | 49.4% | 50.6% | 0.1 | 首节详情 |
12 | 勇士 | 83 | 39-3-41 | 48.8% | 51.3% | 0 | 首节详情 |
13 | 雷霆 | 92 | 44-1-47 | 48.4% | 51.6% | -0.5 | 首节详情 |
14 | 奇才 | 82 | 39-1-42 | 48.1% | 51.9% | 0.2 | 首节详情 |
15 | 热火 | 89 | 42-1-46 | 47.7% | 52.3% | -1 | 首节详情 |
16 | 森林狼 | 98 | 45-3-50 | 47.4% | 52.6% | -0.1 | 首节详情 |
17 | 鹈鹕 | 88 | 41-1-46 | 47.1% | 52.9% | -0.3 | 首节详情 |
18 | 国王 | 84 | 38-2-44 | 46.3% | 53.7% | -0.4 | 首节详情 |
19 | 独行侠 | 104 | 46-2-56 | 45.1% | 54.9% | -0.3 | 首节详情 |
20 | 火箭 | 82 | 36-2-44 | 45% | 55% | 0.2 | 首节详情 |
21 | 太阳 | 86 | 36-6-44 | 45% | 55% | 0.4 | 首节详情 |
22 | 黄蜂 | 82 | 35-2-45 | 43.8% | 56.3% | -0.6 | 首节详情 |
23 | 开拓者 | 82 | 35-2-45 | 43.8% | 56.3% | 0 | 首节详情 |
24 | 马刺 | 82 | 34-4-44 | 43.6% | 56.4% | -1.1 | 首节详情 |
25 | 快船 | 88 | 38-0-50 | 43.2% | 56.8% | -1.2 | 首节详情 |
26 | 76人 | 89 | 37-3-49 | 43% | 57% | -1.4 | 首节详情 |
27 | 掘金 | 94 | 38-3-53 | 41.8% | 58.2% | -0.9 | 首节详情 |
28 | 尼克斯 | 95 | 39-1-55 | 41.5% | 58.5% | -1.5 | 首节详情 |
29 | 魔术 | 89 | 33-4-52 | 38.8% | 61.2% | -2 | 首节详情 |
30 | 篮网 | 82 | 31-2-49 | 38.8% | 61.3% | -1.1 | 首节详情 |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号