咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
威尔-巴顿 | G | 34 | 5-13 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | -6 |
蒙特-莫里斯 | G | 34 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | -5 |
阿龙-戈登 | F | 34 | 7-13 | 1-1 | 3-4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | +5 |
杰夫-格林 | F | 22 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | +3 |
尼古拉-约基奇 | C | 38 | 14-22 | 2-3 | 7-9 | 4 | 14 | 18 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 37 | +3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
奥斯汀-里弗斯 | G | 21 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | +1 |
布林-福布斯 | G | 17 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 |
纳肖恩-海兰德 | G | 14 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
杰迈克尔-格林 | F-C | 12 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 |
德马库斯-考辛斯 | C | 10 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 |
法昆多-坎帕佐 | G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
齐克-纳吉 | F-C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗拉特科-钱查尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小迈克尔-波特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾马尔-默里 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-80 | 11-26 | 22-27 | 11 | 33 | 44 | 25 | 26 | 9 | 17 | 3 | 113 | |||
命中率 | 50.0% | 42.3% | 81.5% |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号