咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 德安吉洛 拉塞尔; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; 安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 0-0 |
12:00 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 对阵 凯文 卢尼 (八村垒 获得控球权) | 0-0 |
11:48 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 0-0 |
11:48 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 0-0 |
11:46 | 湖人 | 暂停 | 0-0 |
11:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 0-0 |
11:31 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 0-0 |
11:17 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 0-0 |
11:14 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 0-0 |
11:05 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 0-0 |
11:01 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 0-0 |
10:55 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 0-0 |
10:53 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 0-0 |
10:53 | 湖人 | 暂停 | 0-0 |
10:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 0-0 |
10:39 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 0-0 |
10:30 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 2-0 |
10:18 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分球进 | 2-2 |
10:02 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 4-2 |
9:53 | 勇士 | 克里斯 保罗 失误(Offensive Foul) | 4-2 |
9:44 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 4-2 |
9:41 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 4-2 |
9:36 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 4-2 |
9:28 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 6-2 |
9:12 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分不中 | 6-2 |
9:10 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 6-2 |
9:02 | 勇士 | 金州勇士 技术犯规 | 6-2 |
9:02 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 6-2 |
8:51 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 两分不中 | 6-2 |
8:47 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 6-2 |
8:46 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(丢球) | 6-2 |
8:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 6-5 |
8:35 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 8-5 |
8:35 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 8-5 |
8:35 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 9-5 |
8:25 | 勇士 | 克里斯 保罗 三分不中 | 9-5 |
8:23 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 9-5 |
8:23 | 湖人 | 暂停 | 9-5 |
8:11 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分不中 | 9-5 |
8:08 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-5 |
8:00 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 9-5 |
7:56 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 9-5 |
7:54 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 失误(传球失误) | 9-5 |
7:49 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 个人犯规 | 9-5 |
7:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 9-5 |
7:43 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 9-5 |
7:33 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 9-5 |
7:29 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 9-5 |
7:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 9-8 |
7:18 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 9-8 |
7:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-8 |
7:12 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔投篮犯规 | 9-8 |
7:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 9-9 |
7:12 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 9-10 |
7:02 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分不中 | 9-10 |
6:59 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-10 |
6:52 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 9-13 |
6:38 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分球进 | 11-13 |
6:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 11-13 |
6:28 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 11-13 |
6:23 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 14-13 |
6:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 14-13 |
6:06 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 14-13 |
5:57 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 14-13 |
金州勇士 暂停 | |||
5:57 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; 贾瑞德 范德比尔特; Max Christie; 八村垒; 安东尼 戴维斯) | 14-13 |
5:57 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga) | 14-13 |
5:57 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 14-13 |
5:57 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 14-13 |
5:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯投篮犯规 | 14-13 |
5:44 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 14-13 |
5:44 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; Max Christie; 八村垒; 克里斯蒂安 伍德; 安东尼 戴维斯) | 14-13 |
5:44 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 14-13 |
5:40 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 14-13 |
5:29 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 16-13 |
5:29 | 勇士 | 达里奥 沙里奇投篮犯规 | 16-13 |
5:29 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里) | 16-13 |
5:29 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 罚球命中 1罚中第1罚 | 17-13 |
5:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 17-15 |
5:10 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 19-15 |
5:01 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 19-18 |
4:45 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 失误(丢球) | 19-18 |
4:40 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分不中 | 19-18 |
4:38 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 19-18 |
4:30 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 19-18 |
4:30 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 19-18 |
4:30 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (德安吉洛 拉塞尔; Max Christie; 唐瑞恩 普林茨; 克里斯蒂安 伍德; 雷迪什,卡姆) | 19-18 |
4:08 | 湖人 | Max Christie 三分不中 | 19-18 |
4:08 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 19-18 |
3:59 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 19-18 |
3:56 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 19-18 |
3:42 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分不中 | 19-18 |
3:42 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 19-18 |
3:34 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 19-20 |
3:13 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 19-20 |
3:13 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 19-20 |
2:59 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 个人犯规 | 19-20 |
洛杉矶湖人 暂停 | |||
2:59 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Jalen Hood-Schifino; Max Christie; 唐瑞恩 普林茨; 克里斯蒂安 伍德; 雷迪什,卡姆) | 19-20 |
2:54 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 19-22 |
2:54 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 19-22 |
2:54 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 1罚中第1罚 | 19-23 |
2:37 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 两分球进 | 21-23 |
2:26 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 失误(丢球) | 21-23 |
2:23 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 失误(Offensive Foul) | 21-23 |
2:12 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 21-25 |
1:55 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨 三分不中 | 21-25 |
1:55 | 勇士 | 佩顿二世 加里 篮板球 | 21-25 |
1:48 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 21-25 |
1:44 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 篮板球 | 21-25 |
1:37 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 两分不中 | 21-25 |
1:36 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 篮板球 | 21-25 |
1:35 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 21-25 |
1:20 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 21-27 |
59.0" | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 21-27 |
59.0" | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 21-27 |
52.0" | 勇士 | Moses Moody 失误(走步违例) | 21-27 |
40.0" | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 失误(传球失误) | 21-27 |
37.0" | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 21-29 |
22.0" | 湖人 | 雷迪什,卡姆 两分不中 | 21-29 |
22.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 21-29 |
16.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(界外) | 21-29 |
2.0" | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 两分球进 | 23-29 |
0.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 23-29 |
0.0" | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 23-29 |
1结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 唐瑞恩 普林茨; 克里斯蒂安 伍德; 雷迪什,卡姆; 安东尼 戴维斯) | 23-29 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (克里斯 保罗; 安德鲁 威金斯; 凯文 卢尼; 克雷 汤普森; 斯蒂芬 库里) | 23-29 |
11:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 23-29 |
11:39 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 失误(丢球) | 23-29 |
11:24 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分球进 | 23-32 |
11:09 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 23-32 |
11:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 23-32 |
10:53 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 23-35 |
10:36 | 湖人 | Gabe Vincent 两分不中 | 23-35 |
10:32 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 23-35 |
10:28 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 23-35 |
10:24 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 篮板球 | 23-35 |
10:16 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 23-35 |
10:12 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 23-35 |
10:12 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 23-35 |
10:12 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 23-36 |
10:00 | 湖人 | Gabe Vincent 三分不中 | 23-36 |
9:55 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 篮板球 | 23-36 |
9:40 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 23-36 |
9:33 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分球进 | 26-36 |
9:22 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 26-38 |
9:06 | 勇士 | 安德鲁 威金斯投篮犯规 | 26-38 |
9:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 26-38 |
9:06 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 贾瑞德 范德比尔特; 唐瑞恩 普林茨; 雷迪什,卡姆; 安东尼 戴维斯) | 26-38 |
9:06 | 湖人 | Gabe Vincent 罚球命中 2罚中第2罚 | 27-38 |
8:55 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分不中 | 27-38 |
8:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 27-40 |
8:44 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 三分球进 | 30-40 |
8:35 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 30-40 |
8:35 | 勇士 | 克里斯 保罗 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-41 |
8:35 | 勇士 | 克里斯 保罗 罚球命中 2罚中第2罚 | 30-42 |
8:28 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 三分不中 | 30-42 |
8:25 | 勇士 | 克里斯 保罗 篮板球 | 30-42 |
8:20 | 湖人 | 唐瑞恩 普林茨投篮犯规 | 30-42 |
8:20 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒; 雷迪什,卡姆; 安东尼 戴维斯) | 30-42 |
8:20 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-43 |
8:20 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球不中 2罚中第2罚 | 30-43 |
8:20 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 30-43 |
8:19 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 30-43 |
8:17 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 篮板球 | 30-43 |
8:15 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 失误(界外) | 30-43 |
金州勇士 暂停 | |||
8:06 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分球进 | 30-45 |
7:53 | 勇士 | 凯文 卢尼 个人犯规 | 30-45 |
7:43 | 湖人 | 安东尼 戴维斯 两分不中 | 30-45 |
7:40 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 30-45 |
7:30 | 勇士 | 克里斯 保罗 失误(丢球) | 30-45 |
7:24 | 湖人 | 雷迪什,卡姆 失误(传球失误) | 30-45 |
7:16 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 30-45 |
7:16 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 30-45 |
7:08 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 30-45 |
7:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 30-45 |
7:02 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 30-45 |
7:02 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 30-45 |
6:48 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 30-45 |
6:47 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 30-45 |
6:45 | 湖人 | 雷迪什,卡姆投篮犯规 | 30-45 |
6:45 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 30-45 |
6:45 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 海斯,杰克斯森; 德安吉洛 拉塞尔; 贾瑞德 范德比尔特; 八村垒) | 30-45 |
6:45 | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 2罚中第2罚 | 30-46 |
6:32 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分不中 | 30-46 |
6:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 30-46 |
6:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 30-46 |
6:14 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 两分球进 | 30-48 |
6:10 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 32-48 |
5:51 | 勇士 | 克里斯 保罗 两分球进 | 32-50 |
5:33 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 34-50 |
5:23 | 勇士 | 安德鲁 威金斯 三分不中 | 34-50 |
5:23 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 篮板球 | 34-50 |
5:13 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 37-50 |
金州勇士 暂停 | |||
5:09 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (海斯,杰克斯森; 德安吉洛 拉塞尔; 贾瑞德 范德比尔特; Max Christie; 八村垒) | 37-50 |
5:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (安德鲁 威金斯; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga) | 37-50 |
4:49 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(界外) | 37-50 |
4:49 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里) | 37-50 |
4:47 | 湖人 | 八村垒 三分不中 | 37-50 |
4:42 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 37-50 |
4:39 | 湖人 | Max Christie 两分球进 | 39-50 |
4:39 | 勇士 | Moses Moody 个人犯规 | 39-50 |
4:39 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 罚球不中 1罚中第1罚 | 39-50 |
4:37 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 39-50 |
4:26 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 39-53 |
4:09 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 41-53 |
3:50 | 湖人 | Max Christie投篮犯规 | 41-53 |
3:50 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 41-53 |
3:50 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 41-54 |
3:50 | 湖人 | 暂停 | 41-54 |
3:38 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 两分球进 | 43-54 |
3:13 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 43-54 |
3:10 | 湖人 | Max Christie 篮板球 | 43-54 |
3:10 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 45-54 |
3:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga投篮犯规 | 45-54 |
3:10 | 湖人 | 八村垒 罚球命中 1罚中第1罚 | 46-54 |
2:54 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 46-54 |
2:46 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 46-54 |
2:40 | 勇士 | 佩顿二世 加里 三分不中 | 46-54 |
2:36 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 46-54 |
2:28 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 46-56 |
2:04 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 三分球进 | 49-56 |
1:56 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 49-56 |
1:50 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 失误(界外) | 49-56 |
1:50 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga; 佩顿二世 加里) | 49-56 |
1:50 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Jalen Hood-Schifino; 海斯,杰克斯森; 德安吉洛 拉塞尔; Max Christie; 八村垒) | 49-56 |
1:37 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 篮板球 | 49-56 |
1:27 | 湖人 | Max Christie 两分不中 | 49-56 |
1:23 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 49-56 |
1:19 | 勇士 | 佩顿二世 加里 两分球进 | 49-58 |
1:08 | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分不中 | 49-58 |
1:04 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 49-58 |
59.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 49-61 |
40.0" | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 49-61 |
38.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 49-61 |
37.0" | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 两分球进 | 51-61 |
29.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 51-61 |
24.0" | 湖人 | 德安吉洛 拉塞尔 三分球进 | 54-61 |
2.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 54-61 |
2.0" | 湖人 | 洛杉矶湖人 篮板球 | 54-61 |
2结束 | |||
12:00 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; 贾瑞德 范德比尔特; Max Christie; 八村垒; 克里斯蒂安 伍德) | 54-61 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (杰罗姆 鲁滨逊; 达里奥 沙里奇; Brandin Podziemski; Moses Moody; Jonathan Kuminga) | 54-61 |
11:51 | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(传球失误) | 54-61 |
11:45 | 湖人 | Max Christie 两分不中 | 54-61 |
11:44 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 篮板球 | 54-61 |
11:40 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 54-61 |
11:38 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 54-61 |
11:32 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 两分球进 | 54-63 |
11:15 | 湖人 | Gabe Vincent 两分不中 | 54-63 |
11:10 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 54-63 |
11:03 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 54-66 |
10:41 | 湖人 | Max Christie 三分不中 | 54-66 |
10:39 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 篮板球 | 54-66 |
10:36 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 54-66 |
10:32 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 54-66 |
10:25 | 湖人 | 八村垒 三分球进 | 57-66 |
10:11 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 57-69 |
10:09 | 勇士 | 金州勇士 阻碍比赛技术犯规 | 57-69 |
9:58 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 个人犯规 | 57-69 |
9:51 | 湖人 | Gabe Vincent 三分球进 | 60-69 |
9:39 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 60-71 |
9:27 | 湖人 | 八村垒 两分球进 | 62-71 |
9:13 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 62-71 |
9:10 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 62-71 |
9:09 | 湖人 | 八村垒 失误(界外) | 62-71 |
8:57 | 湖人 | Gabe Vincent投篮犯规 | 62-71 |
8:57 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 62-71 |
8:57 | 勇士 | Moses Moody 罚球命中 2罚中第2罚 | 62-72 |
8:42 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 62-72 |
8:31 | 湖人 | Gabe Vincent 三分球进 | 65-72 |
8:16 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 65-75 |
8:05 | 湖人 | Max Christie 三分球进 | 68-75 |
7:53 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 两分不中 | 68-75 |
7:45 | 湖人 | 八村垒 篮板球 | 68-75 |
7:44 | 湖人 | 八村垒 两分不中 | 68-75 |
7:39 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 68-75 |
7:33 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 68-78 |
7:18 | 湖人 | Max Christie 两分球进 | 70-78 |
7:03 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 70-78 |
7:02 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 70-78 |
7:01 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分不中 | 70-78 |
7:00 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 篮板球 | 70-78 |
6:57 | 湖人 | Max Christie 失误(传球失误) | 70-78 |
6:51 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 70-78 |
6:42 | 湖人 | Gabe Vincent 篮板球 | 70-78 |
6:40 | 湖人 | Gabe Vincent 三分不中 | 70-78 |
6:36 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 70-78 |
金州勇士 暂停 | |||
6:34 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Gabe Vincent; Jalen Hood-Schifino; 贾瑞德 范德比尔特; 克里斯蒂安 伍德; 雷迪什,卡姆) | 70-78 |
6:34 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; Lester Quinones; Donovan Williams; Brandin Podziemski; 鲁迪 盖伊) | 70-78 |
6:26 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 70-80 |
6:12 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 失误(传球失误) | 70-80 |
6:12 | 勇士 | Donovan Williams 失误(界外) | 70-80 |
6:01 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 两分不中 | 70-80 |
5:59 | 勇士 | Lester Quinones 篮板球 | 70-80 |
5:53 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 70-80 |
5:52 | 勇士 | Donovan Williams 篮板球 | 70-80 |
5:51 | 勇士 | Donovan Williams 两分球进 | 70-82 |
5:36 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分球进 | 72-82 |
5:27 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 三分不中 | 72-82 |
5:24 | 湖人 | 贾瑞德 范德比尔特 篮板球 | 72-82 |
5:10 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分球进 | 74-82 |
4:55 | 勇士 | Donovan Williams 三分球进 | 74-85 |
4:37 | 勇士 | 鲁迪 盖伊投篮犯规 | 74-85 |
4:37 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-85 |
4:37 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Jalen Hood-Schifino; 海斯,杰克斯森; Max Christie; 克里斯蒂安 伍德; 雷迪什,卡姆) | 75-85 |
4:37 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Trayce Jackson-Davis; Lester Quinones; Donovan Williams; 杰罗姆 鲁滨逊; 鲁迪 盖伊) | 75-85 |
4:37 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 罚球不中 2罚中第2罚 | 75-85 |
4:36 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 篮板球 | 75-85 |
4:26 | 勇士 | Donovan Williams 两分不中 | 75-85 |
4:19 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 篮板球 | 75-85 |
4:17 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 两分球进 | 75-87 |
4:04 | 湖人 | Max Christie 两分球进 | 77-87 |
3:51 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 两分球进 | 77-89 |
3:51 | 湖人 | 海斯,杰克斯森投篮犯规 | 77-89 |
3:51 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 罚球不中 1罚中第1罚 | 77-89 |
3:50 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 篮板球 | 77-89 |
3:41 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 三分不中 | 77-89 |
3:39 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 77-89 |
3:19 | 勇士 | Lester Quinones 失误(传球失误) | 77-89 |
3:19 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 个人犯规 | 77-89 |
3:19 | 湖人 | Max Christie 罚球命中 1罚中第1罚 | 78-89 |
3:03 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 个人犯规 | 78-89 |
2:49 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分不中 | 78-89 |
2:44 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 篮板球 | 78-89 |
金州勇士 暂停 | |||
2:22 | 勇士 | Lester Quinones 两分不中 | 78-89 |
2:18 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 篮板球 | 78-89 |
2:11 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分不中 | 78-89 |
2:07 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 篮板球 | 78-89 |
2:04 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 三分不中 | 78-89 |
1:59 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 篮板球 | 78-89 |
1:55 | 湖人 | 海斯,杰克斯森 两分球进 | 80-89 |
1:46 | 勇士 | Donovan Williams 失误(界外) | 80-89 |
1:35 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 两分不中 | 80-89 |
1:32 | 勇士 | 鲁迪 盖伊 篮板球 | 80-89 |
1:22 | 勇士 | Lester Quinones 三分不中 | 80-89 |
1:17 | 湖人 | 克里斯蒂安 伍德 篮板球 | 80-89 |
1:08 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 失误(丢球) | 80-89 |
1:05 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 两分球进 | 80-91 |
1:05 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino投篮犯规 | 80-91 |
1:05 | 湖人 | 洛杉矶湖人 阵容调整 (Jalen Hood-Schifino; 海斯,杰克斯森; Max Christie; 唐瑞恩 普林茨; 雷迪什,卡姆) | 80-91 |
1:05 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 罚球不中 1罚中第1罚 | 80-91 |
1:03 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 80-91 |
1:03 | 湖人 | Jalen Hood-Schifino 个人犯规 | 80-91 |
1:03 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 罚球命中 2罚中第1罚 | 80-92 |
1:03 | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 罚球命中 2罚中第2罚 | 80-93 |
50.0" | 湖人 | 海斯,杰克斯森 失误(Offensive Foul) | 80-93 |
38.0" | 湖人 | 暂停 | 80-93 |
35.0" | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 两分不中 | 80-93 |
34.0" | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 篮板球 | 80-93 |
34.0" | 勇士 | 杰罗姆 鲁滨逊 两分球进 | 80-95 |
