咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
总决赛场均数据 | 投篮数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球员 | 年龄 | 球队 | 场次 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮命中率 | 3分命中率 | 罚球命中率 | |
2022-23 | 尼古拉-约基奇 | 27 | 掘金 | 5 | 41.2 | 30.2 | 14.0 | 7.2 | 0.8 | 1.4 | .583 | .421 | .838 | |
2021-22 | 斯蒂芬-库里 | 33 | 勇士 | 6 | 37.5 | 31.2 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 0.2 | .482 | .437 | .857 | |
2020-21 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 26 | 雄鹿 | 6 | 39.8 | 35.2 | 13.2 | 5.0 | 1.2 | 1.8 | .618 | .200 | .659 | |
2019-20 | 勒布朗-詹姆斯 | 35 | 湖人 | 6 | 39.3 | 29.8 | 11.8 | 8.5 | 1.2 | 0.5 | .591 | .417 | .667 | |
2018-19 | 科怀-伦纳德 | 27 | 猛龙 | 6 | 40.5 | 28.5 | 9.8 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | .434 | .357 | .906 | |
2017-18 | 凯文-杜兰特 | 29 | 勇士 | 4 | 41.3 | 28.8 | 10.8 | 7.5 | 0.8 | 2.3 | .526 | .409 | .963 | |
2016-17 | 凯文-杜兰特 | 28 | 勇士 | 5 | 39.8 | 35.2 | 8.2 | 5.4 | 1.0 | 1.6 | .556 | .474 | .927 | |
2015-16 | 勒布朗-詹姆斯 | 31 | 骑士 | 7 | 41.7 | 29.7 | 11.3 | 8.9 | 2.6 | 2.3 | .494 | .371 | .721 | |
2014-15 | 安德烈-伊格达拉 | 31 | 勇士 | 6 | 37.0 | 16.3 | 5.8 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | .521 | .400 | .357 | |
2013-14 | 科怀-伦纳德 | 22 | 马刺 | 5 | 33.4 | 17.8 | 6.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | .612 | .579 | .783 | |
2012-13 | 勒布朗-詹姆斯 | 28 | 热火 | 7 | 43.0 | 25.3 | 10.9 | 7.0 | 2.3 | 0.9 | .447 | .353 | .795 | |
2011-12 | 勒布朗-詹姆斯 | 27 | 热火 | 5 | 44.0 | 28.6 | 10.2 | 7.4 | 1.6 | 0.4 | .472 | .188 | .826 | |
2010-11 | 德克-诺维茨基 | 32 | 独行侠 | 6 | 40.3 | 26.0 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | .416 | .368 | .978 | |
2009-10 | 科比-布莱恩特 | 31 | 湖人 | 7 | 41.1 | 28.6 | 8.0 | 3.9 | 2.1 | 0.7 | .405 | .319 | .883 | |
2008-09 | 科比-布莱恩特 | 30 | 湖人 | 5 | 43.8 | 32.4 | 5.6 | 7.4 | 1.4 | 1.4 | .430 | .360 | .841 | |
2007-08 | 保罗-皮尔斯 | 30 | 凯尔特人 | 6 | 38.8 | 21.8 | 4.5 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | .432 | .393 | .830 | |
2006-07 | 托尼-帕克 | 24 | 马刺 | 4 | 37.8 | 24.5 | 5.0 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | .568 | .571 | .526 | |
2005-06 | 德维恩-韦德 | 24 | 热火 | 6 | 43.5 | 34.7 | 7.8 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | .468 | .273 | .773 | |
2004-05 | 蒂姆-邓肯 | 28 | 马刺 | 7 | 40.7 | 20.6 | 14.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | .419 | .667 | ||
2003-04 | 昌西-比卢普斯 | 27 | 活塞 | 5 | 38.8 | 21.0 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | .509 | .471 | .929 | |
2002-03 | 蒂姆-邓肯 | 26 | 马刺 | 6 | 44.0 | 24.2 | 17.0 | 5.3 | 1.0 | 5.3 | .495 | .000 | .685 | |
2001-02 | 沙奎尔-奥尼尔 | 29 | 湖人 | 4 | 41.5 | 36.3 | 12.3 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | .595 | .662 | ||
2000-01 | 沙奎尔-奥尼尔 | 28 | 湖人 | 5 | 45.0 | 33.0 | 15.8 | 4.8 | 0.4 | 3.4 | .573 | .513 | ||
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 27 | 湖人 | 6 | 45.7 | 38.0 | 16.7 | 2.3 | 1.0 | 2.7 | .611 | .387 | ||
1998-99 | 蒂姆-邓肯 | 22 | 马刺 | 5 | 45.6 | 27.4 | 14.0 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | .537 | .000 | .795 | |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 34 | 公牛 | 6 | 41.7 | 33.5 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | .427 | .308 | .814 | |
1996-97 | 迈克尔-乔丹 | 33 | 公牛 | 6 | 42.7 | 32.3 | 7.0 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | .456 | .320 | .764 | |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 32 | 公牛 | 6 | 42.0 | 27.3 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | .415 | .316 | .836 | |
1994-95 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 32 | 火箭 | 4 | 44.8 | 32.8 | 11.5 | 5.5 | 2.0 | 2.0 | .483 | 1.000 | .692 | |
1993-94 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 31 | 火箭 | 7 | 43.1 | 26.9 | 9.1 | 3.6 | 1.6 | 3.9 | .500 | 1.000 | .860 | |
1992-93 | 迈克尔-乔丹 | 29 | 公牛 | 6 | 45.7 | 41.0 | 8.5 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | .508 | .400 | .694 | |
1991-92 | 迈克尔-乔丹 | 28 | 公牛 | 6 | 42.3 | 35.8 | 4.8 | 6.5 | 1.7 | 0.3 | .526 | .429 | .891 | |
1990-91 | 迈克尔-乔丹 | 27 | 公牛 | 5 | 44.0 | 31.2 | 6.6 | 11.4 | 2.8 | 1.4 | .558 | .500 | .848 | |
1989-90 | 伊赛亚-托马斯 | 28 | 活塞 | 5 | 38.4 | 27.6 | 5.2 | 7.0 | 1.6 | 0.4 | .542 | .688 | .742 | |
1988-89 | 乔-杜马斯 | 25 | 活塞 | 4 | 36.8 | 27.3 | 1.8 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | .576 | .000 | .868 | |
1987-88 | 詹姆斯-沃西 | 26 | 湖人 | 7 | 38.0 | 22.0 | 7.4 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | .492 | .000 | .735 | |
1986-87 | 魔术师约翰逊 | 27 | 湖人 | 6 | 39.3 | 26.2 | 8.0 | 13.0 | 2.3 | 0.3 | .541 | .500 | .960 | |
1985-86 | 拉里-伯德 | 29 | 凯尔特人 | 6 | 44.8 | 24.0 | 9.7 | 9.5 | 2.7 | 0.3 | .482 | .368 | .939 | |
1984-85 | 卡里姆-贾巴尔 | 37 | 湖人 | 6 | 35.5 | 25.7 | 9.0 | 5.2 | 1.0 | 1.5 | .604 | .769 | ||
1983-84 | 拉里-伯德 | 27 | 凯尔特人 | 7 | 43.6 | 27.4 | 14.0 | 3.6 | 2.1 | 1.1 | .484 | .667 | .842 | |
1982-83 | 摩西-马龙 | 27 | 76人 | 4 | 39.3 | 25.8 | 18.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | .507 | .660 | ||
1981-82 | 魔术师约翰逊 | 22 | 湖人 | 6 | 41.7 | 16.2 | 10.8 | 8.0 | 2.5 | 0.3 | .533 | .000 | .846 | |
1980-81 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 25 | 凯尔特人 | 6 | 37.8 | 17.7 | 9.5 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | .568 | .759 | ||
1979-80 | 魔术师约翰逊 | 20 | 湖人 | 6 | 42.7 | 21.5 | 11.2 | 8.7 | 2.7 | 0.3 | .573 | .000 | .875 | |
1978-79 | 丹尼斯-约翰逊 | 24 | 超音速 | 5 | 44.8 | 22.6 | 6.0 | 6.0 | 1.8 | 2.2 | .459 | .719 | ||
1977-78 | 韦斯-昂塞尔德 | 31 | 奇才 | 7 | 38.6 | 9.0 | 11.7 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | .520 | .550 | ||
1976-77 | 比尔-沃顿 | 24 | 开拓者 | 6 | 37.7 | 18.5 | 19.0 | 5.2 | 1.0 | 3.7 | .545 | .789 | ||
1975-76 | 乔乔-怀特 | 29 | 凯尔特人 | 6 | 46.5 | 21.7 | 4.3 | 5.8 | 1.5 | 0.0 | .439 | .878 | ||
1974-75 | 里克-巴里 | 30 | 勇士 | 4 | 43.0 | 29.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 0.8 | .444 | .938 | ||
1973-74 | 约翰-哈夫里切克 | 33 | 凯尔特人 | 7 | 47.1 | 26.4 | 7.7 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | .429 | .872 | ||
1972-73 | 威利斯-里德 | 30 | 尼克斯 | 5 | 30.0 | 16.4 | 9.2 | 2.6 | .493 | .889 | ||||
1971-72 | 威尔特-张伯伦 | 35 | 湖人 | 5 | 47.2 | 19.4 | 23.2 | 2.6 | .600 | .543 | ||||
1970-71 | 卡里姆-贾巴尔 | 23 | 雄鹿 | 4 | 42.0 | 27.0 | 18.5 | 2.8 | .605 | .762 | ||||
1969-70 | 威利斯-里德 | 27 | 尼克斯 | 6 | 37.7 | 23.0 | 10.5 | 2.8 | .484 | .588 | ||||
1968-69 | 杰里-韦斯特 | 30 | 湖人 | 7 | 43.9 | 37.9 | 4.7 | 7.4 | .490 | .839 |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号