咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德斯蒙德-贝恩 | G | 40 | 8-17 | 4-9 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 26 | -7 |
小斯科蒂-皮彭 | G | 26 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | -26 |
格雷格-杰克逊二世 | F | 29 | 3-9 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | -18 |
桑迪-阿尔达马 | F | 27 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -15 |
小贾伦-杰克逊 | C | 35 | 6-16 | 0-4 | 5-6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | -26 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰克-拉拉维亚 | F | 32 | 9-14 | 7-9 | 0-1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25 | +7 |
布兰登-克拉克 | F | 21 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +15 |
拉马尔-史蒂文斯 | F | 20 | 5-13 | 0-4 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
戴洪-贾罗 | G | 9 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | +8 |
毛金哈-佩雷拉 | F | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
渡边雄太 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯-斯马特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克-肯纳德 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾-莫兰特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰-康查尔 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德里克-罗斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宰伊尔-威廉姆斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文斯-威廉姆斯 | G-F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-古德温 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷·杰米森 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 46-97 | 17-43 | 15-19 | 13 | 26 | 39 | 30 | 23 | 10 | 14 | 3 | 124 | |||
命中率 | 47.4% | 39.5% | 78.9% |
如有需求请您联系我们!
地址:海南省海口市58号
电话:18888889999
手机:海南省海口市58号
Copyright © 2012-2018 首页-杏彩体育中国官方网站 版权所有 ICP备案编:琼ICP备88889999号