咨询热线
18888889999
notice 网站公告
— 杏彩体育资讯 —
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 0-0 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; 安德鲁-内姆布哈德) | 0-0 |
12:00 | 雄鹿 | 布鲁克 洛佩兹 对阵 迈尔斯 特纳 (鲍比 波蒂斯 获得控球权) | 0-0 |
11:50 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分不中 | 0-0 |
11:47 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 篮板球 | 0-0 |
11:25 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分球进 | 0-3 |
11:13 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿投篮犯规 | 0-3 |
11:13 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 罚球命中 2罚中第1罚 | 1-3 |
11:13 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 罚球命中 2罚中第2罚 | 2-3 |
11:00 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 两分不中 | 2-3 |
10:59 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 2-3 |
10:54 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 三分不中 | 2-3 |
10:50 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 篮板球 | 2-3 |
10:44 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分球进 | 2-5 |
10:17 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 失误(传球失误) | 2-5 |
10:12 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 三分不中 | 2-5 |
10:07 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 2-5 |
10:07 | 雄鹿 | 暂停 | 2-5 |
9:44 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分不中 | 2-5 |
9:41 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 2-5 |
9:40 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 2-5 |
9:37 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分球进 | 4-5 |
9:27 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分不中 | 4-5 |
9:23 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 篮板球 | 4-5 |
9:20 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 三分不中 | 4-5 |
9:17 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 4-5 |
9:09 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分不中 | 4-5 |
9:06 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 篮板球 | 4-5 |
9:02 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分球进 | 4-7 |
8:49 | 步行者 | 阿伦-内史密斯投篮犯规 | 4-7 |
8:49 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 5-7 |
8:49 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 6-7 |
8:33 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 三分不中 | 6-7 |
8:30 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 6-7 |
8:26 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 三分不中 | 6-7 |
8:22 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 篮板球 | 6-7 |
8:20 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 三分不中 | 6-7 |
8:16 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 篮板球 | 6-7 |
8:01 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分球进 | 6-10 |
7:46 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 8-10 |
7:35 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分球进 | 8-12 |
7:14 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 8-12 |
7:12 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 篮板球 | 8-12 |
6:55 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分球进 | 8-14 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
6:55 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 鲍比 波蒂斯; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 8-14 |
6:55 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 奥比-托平; 安德鲁-内姆布哈德) | 8-14 |
6:39 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 10-14 |
6:22 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 两分球进 | 10-16 |
6:12 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分球进 | 12-16 |
5:57 | 步行者 | 奥比-托平 两分球进 | 12-18 |
5:42 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分不中 | 12-18 |
5:40 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 12-18 |
5:33 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 三分不中 | 12-18 |
5:31 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 12-18 |
5:22 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 12-18 |
5:20 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 12-18 |
5:16 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 失误(传球失误) | 12-18 |
5:12 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 失误(界外) | 12-18 |
5:12 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 克里斯 米德尔顿; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 12-18 |
5:00 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分不中 | 12-18 |
4:58 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 12-18 |
4:58 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 个人犯规 | 12-18 |
4:58 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 帕特里克 贝弗利; 克里斯 米德尔顿; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹) | 12-18 |
4:58 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 奥比-托平; T.J.麦康奈尔) | 12-18 |
4:55 | 雄鹿 | 马利克-比斯利 个人犯规 | 12-18 |
4:49 | 步行者 | 奥比-托平 两分球进 | 12-20 |
4:32 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分不中 | 12-20 |
4:29 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 12-20 |
4:24 | 步行者 | 奥比-托平 两分球进 | 12-22 |
密尔沃基雄鹿 暂停 | |||
4:09 | 步行者 | 奥比-托平投篮犯规 | 12-22 |
4:09 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 罚球命中 2罚中第1罚 | 13-22 |
4:09 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 罚球命中 2罚中第2罚 | 14-22 |
4:00 | 步行者 | 本-谢帕德 三分不中 | 14-22 |
3:58 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 14-22 |
3:56 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分球进 | 14-24 |
3:46 | 雄鹿 | 马利克-比斯利 三分不中 | 14-24 |
3:44 | 步行者 | 本-谢帕德 篮板球 | 14-24 |
3:38 | 雄鹿 | 暂停 | 14-24 |
3:30 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 失误(界外) | 14-24 |
3:29 | 雄鹿 | 暂停 | 14-24 |
3:29 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 帕特 康诺顿; 达米安 利拉德) | 14-24 |
3:29 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 泰瑞斯-哈利伯顿; 奥比-托平; T.J.麦康奈尔) | 14-24 |
3:06 | 雄鹿 | 马利克-比斯利 三分不中 | 14-24 |
3:02 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 篮板球 | 14-24 |
2:53 | 步行者 | 奥比-托平 三分球进 | 14-27 |
2:32 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分球进 | 16-27 |
2:24 | 步行者 | 奥比-托平 两分球进 | 16-29 |
2:13 | 步行者 | 奥比-托平 个人犯规 | 16-29 |
2:13 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 帕特 康诺顿; AJ-格林) | 16-29 |
2:13 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; T.J.麦康奈尔) | 16-29 |
1:58 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 两分球进 | 18-29 |
1:46 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 三分不中 | 18-29 |
1:42 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 篮板球 | 18-29 |
1:34 | 步行者 | 本-谢帕德 三分球进 | 18-32 |
1:13 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 18-32 |
1:12 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 篮板球 | 18-32 |
1:00 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 三分不中 | 18-32 |
57.0" | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 篮板球 | 18-32 |
52.0" | 步行者 | TJ-麦康奈尔 三分球进 | 18-35 |
43.0" | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 失误(进攻犯规) | 18-35 |
43.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (马利克 比斯利; 鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; AJ-格林) | 18-35 |
43.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 内史密斯 阿龙; T.J.麦康奈尔; 安德鲁-内姆布哈德) | 18-35 |
26.0" | 步行者 | TJ-麦康奈尔 两分球进 | 18-37 |
7.0" | 步行者 | TJ-麦康奈尔 个人犯规 | 18-37 |
7.0" | 雄鹿 | AJ-格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 19-37 |
7.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; 安德鲁-内姆布哈德) | 19-37 |
7.0" | 雄鹿 | AJ-格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 20-37 |
2.0" | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分球进 | 20-39 |
0.0" | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德投篮犯规 | 20-39 |
0.0" | 雄鹿 | 复审 | 20-39 |
0.0" | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 罚球命中 3罚中第1罚 | 21-39 |
0.0" | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 罚球命中 3罚中第2罚 | 22-39 |
0.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; 安德鲁-内姆布哈德) | 22-39 |
0.0" | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 罚球不中 3罚中第3罚 | 22-39 |
0.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 22-39 |
1结束 | |||
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; 克里斯 米德尔顿; AJ-格林) | 22-39 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 内史密斯 阿龙; 杰伦-史密斯; T.J.麦康奈尔) | 22-39 |
11:41 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 三分不中 | 22-39 |
11:38 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 22-39 |
11:38 | 雄鹿 | 暂停 | 22-39 |
11:38 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; 克里斯 米德尔顿; 达米安 利拉德) | 22-39 |
11:16 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 24-39 |
10:52 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 三分不中 | 24-39 |
10:50 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 24-39 |
10:38 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 26-39 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
10:26 | 步行者 | TJ-麦康奈尔 两分不中 | 26-39 |
10:20 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 26-39 |
10:16 | 步行者 | TJ-麦康奈尔投篮犯规 | 26-39 |
10:16 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 2罚中第1罚 | 27-39 |
10:16 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 2罚中第2罚 | 28-39 |
10:06 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分不中 | 28-39 |
10:04 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分不中 | 28-39 |
10:02 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 篮板球 | 28-39 |
10:02 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分球进 | 28-41 |
9:52 | 雄鹿 | 暂停 | 28-41 |
9:47 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分不中 | 28-41 |
9:45 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 两分球进 | 30-41 |
9:27 | 步行者 | TJ-麦康奈尔 两分不中 | 30-41 |
9:22 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 30-41 |
9:17 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分不中 | 30-41 |
9:15 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 30-41 |
9:13 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 30-41 |
9:13 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 篮板球 | 30-41 |
9:05 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 个人犯规 | 30-41 |
9:03 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 失误(传球失误) | 30-41 |
8:54 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分不中 | 30-41 |
8:53 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 30-41 |
8:53 | 步行者 | 本-谢帕德 个人犯规 | 30-41 |
8:53 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 30-41 |
8:53 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; 奥比-托平; 安德鲁-内姆布哈德) | 30-41 |
8:49 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分不中 | 30-41 |
8:46 | 步行者 | 奥比-托平 篮板球 | 30-41 |
8:36 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分球进 | 30-43 |
8:25 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分不中 | 30-43 |
8:23 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 30-43 |
8:18 | 步行者 | 奥比-托平 两分不中 | 30-43 |
8:15 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 30-43 |
8:15 | 雄鹿 | 暂停 | 30-43 |
8:14 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分球进 | 30-46 |
7:46 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 32-46 |
7:35 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分不中 | 32-46 |
7:32 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 篮板球 | 32-46 |
7:14 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 34-46 |
7:02 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 三分球进 | 34-49 |
6:53 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德投篮犯规 | 34-49 |
6:53 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第1罚 | 35-49 |
6:53 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第2罚 | 36-49 |
6:53 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德; 杰 克劳德) | 36-49 |
6:53 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 奥比-托平; 安德鲁-内姆布哈德) | 36-49 |
6:53 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第3罚 | 37-49 |
6:45 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分不中 | 37-49 |
6:40 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 37-49 |
6:40 | 雄鹿 | 暂停 | 37-49 |
6:28 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 39-49 |
6:15 | 步行者 | 奥比-托平 三分球进 | 39-52 |
5:57 | 雄鹿 | 杰-克劳德 三分不中 | 39-52 |
5:55 | 步行者 | 奥比-托平 篮板球 | 39-52 |
5:50 | 步行者 | 本-谢帕德 两分球进 | 39-54 |
5:50 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯投篮犯规 | 39-54 |
5:50 | 步行者 | 本-谢帕德 罚球命中 1罚中第1罚 | 39-55 |
5:36 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分不中 | 39-55 |
5:34 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 篮板球 | 39-55 |
5:32 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 41-55 |
5:22 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分不中 | 41-55 |
5:20 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 41-55 |
5:20 | 雄鹿 | 暂停 | 41-55 |
5:09 | 步行者 | 奥比-托平 三分不中 | 41-55 |
5:06 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 41-55 |
5:06 | 雄鹿 | 暂停 | 41-55 |
4:44 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 两分球进 | 43-55 |
4:36 | 雄鹿 | 暂停 | 43-55 |
4:36 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (帕特里克 贝弗利; 小安德烈-杰克逊; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 43-55 |
4:36 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; 安德鲁-内姆布哈德) | 43-55 |
4:28 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 三分不中 | 43-55 |
4:25 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 篮板球 | 43-55 |
4:10 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 三分球进 | 46-55 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
4:09 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 小安德烈-杰克逊; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 46-55 |
4:00 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分球进 | 46-57 |
3:46 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 48-57 |
3:32 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 两分不中 | 48-57 |
3:29 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 48-57 |
3:22 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分球进 | 50-57 |
3:05 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 失误(丢球) | 50-57 |
3:03 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 两分不中 | 50-57 |
3:02 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 50-57 |
3:02 | 雄鹿 | 暂停 | 50-57 |
2:58 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分不中 | 50-57 |
2:56 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 篮板球 | 50-57 |
2:43 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 个人犯规 | 50-57 |
2:31 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分不中 | 50-57 |
2:27 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 篮板球 | 50-57 |
2:20 | 雄鹿 | 小安德烈-杰克逊投篮犯规 | 50-57 |
2:20 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 罚球命中 3罚中第1罚 | 50-58 |
2:20 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 罚球命中 3罚中第2罚 | 50-59 |
2:20 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 50-59 |
2:20 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 罚球命中 3罚中第3罚 | 50-60 |
2:03 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 52-60 |
1:44 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 两分球进 | 52-62 |
1:19 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 失误(24秒违例) | 52-62 |
1:05 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 三分球进 | 52-65 |
55.0" | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 三分球进 | 55-65 |
30.0" | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 三分不中 | 55-65 |
28.0" | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分球进 | 55-67 |
11.0" | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分不中 | 55-67 |
8.0" | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 55-67 |
5.0" | 雄鹿 | 暂停 | 55-67 |
5.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德; AJ-格林) | 55-67 |
5.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; T.J.麦康奈尔; 安德鲁-内姆布哈德) | 55-67 |
3.0" | 步行者 | 迈尔斯-特纳 个人犯规 | 55-67 |
3.0" | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 内史密斯 阿龙; T.J.麦康奈尔; 安德鲁-内姆布哈德) | 55-67 |
1.0" | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 三分不中 | 55-67 |
0.0" | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 篮板球 | 55-67 |
2结束 | |||
12:00 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 克里斯 米德尔顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德) | 55-67 |
12:00 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 内史密斯 阿龙; 安德鲁-内姆布哈德) | 55-67 |
11:48 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 两分球进 | 55-69 |
11:32 | 步行者 | 阿伦-内史密斯 个人犯规 | 55-69 |
11:26 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 失误(传球失误) | 55-69 |
11:19 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 三分球进 | 55-72 |
10:58 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分球进 | 57-72 |
10:45 | 雄鹿 | 达米安-利拉德投篮犯规 | 57-72 |
10:45 | 步行者 | 印第安纳步行者 篮板球 | 57-72 |
10:45 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 57-73 |
10:32 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 两分不中 | 57-73 |
10:28 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 57-73 |
10:26 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分球进 | 59-73 |
10:09 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 三分不中 | 59-73 |
10:07 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 篮板球 | 59-73 |
9:58 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 三分不中 | 59-73 |
9:56 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 59-73 |
9:41 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分球进 | 59-75 |
9:15 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 两分不中 | 59-75 |
9:12 | 雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 篮板球 | 59-75 |
9:02 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分球进 | 62-75 |
8:50 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 三分不中 | 62-75 |
8:46 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 篮板球 | 62-75 |
8:39 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 两分球进 | 64-75 |
印第安纳步行者 暂停 | |||
8:28 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 两分不中 | 64-75 |
8:26 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 篮板球 | 64-75 |
8:08 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 两分不中 | 64-75 |
8:06 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 篮板球 | 64-75 |
7:58 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分球进 | 64-77 |
7:36 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 失误(走步违例) | 64-77 |
7:36 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (鲍比 波蒂斯; 帕特里克 贝弗利; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德; AJ-格林) | 64-77 |
7:23 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德 失误(传球失误) | 64-77 |
7:20 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆投篮犯规 | 64-77 |
7:20 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 65-77 |
7:20 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 帕斯卡尔 西亚卡姆; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 安德鲁-内姆布哈德) | 65-77 |
7:20 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-77 |
7:19 | 雄鹿 | 帕特里克-贝弗利 个人犯规 | 66-77 |
7:08 | 雄鹿 | AJ-格林投篮犯规 | 66-77 |
7:08 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 罚球命中 2罚中第1罚 | 66-78 |
7:08 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 罚球命中 2罚中第2罚 | 66-79 |
6:57 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 失误(传球失误) | 66-79 |
6:50 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 两分球进 | 66-81 |
6:32 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分球进 | 69-81 |
6:11 | 雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯投篮犯规 | 69-81 |
6:11 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 罚球命中 2罚中第1罚 | 69-82 |
6:11 | 步行者 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 罚球不中 2罚中第2罚 | 69-82 |
6:10 | 雄鹿 | 博比-波蒂斯 篮板球 | 69-82 |
5:59 | 步行者 | 安德鲁-内姆布哈德投篮犯规 | 69-82 |
5:59 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第1罚 | 70-82 |
5:59 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第2罚 | 71-82 |
5:59 | 雄鹿 | 密尔沃基雄鹿 阵容调整 (小安德烈-杰克逊; 帕特 康诺顿; 布鲁克 洛佩兹; 达米安 利拉德; AJ-格林) | 71-82 |
5:59 | 步行者 | 印第安纳步行者 阵容调整 (本-谢帕德; 迈尔斯 特纳; 泰瑞斯-哈利伯顿; 奥比-托平; T.J.麦康奈尔) | 71-82 |
5:59 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 罚球命中 3罚中第3罚 | 72-82 |
5:43 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 三分不中 | 72-82 |
5:40 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 篮板球 | 72-82 |
5:40 | 步行者 | 泰瑞斯-哈利伯顿 两分球进 | 72-84 |
5:19 | 雄鹿 | 帕特-康诺顿 三分不中 | 72-84 |
5:16 | 步行者 | 奥比-托平 篮板球 | 72-84 |
5:06 | 步行者 | 奥比-托平 三分不中 | 72-84 |
5:02 | 雄鹿 | AJ-格林 篮板球 | 72-84 |
4:51 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 三分不中 | 72-84 |
4:49 | 步行者 | 奥比-托平 篮板球 | 72-84 |
4:38 | 步行者 | 迈尔斯-特纳 两分不中 | 72-84 |
4:35 | 雄鹿 | AJ-格林 篮板球 | 72-84 |
4:24 | 雄鹿 | 达米安-利拉德 两分不中 | 72-84 |
